
SL04200-D-PP-2NR INA
leiðandi alþjóðlegir leguframleiðendur fyrir SL04200-D-PP-2NR INA 200X270X80mm sívalur rúllulegur
Birgðir tiltækar fyrir skjótan afhendingu, hafðu samband við mig til að fá skjóta tilvitnun
Sölustjóri: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Netfang: livia@hkbearingservice.com
SL04200-D-PP-2NR sívalur rúllulegur
Vörulýsing


Gerð legu:sívalur rúllulegur
Gerð nr.:SL04200-D-PP-2NR
d (innra þvermál):200 mm
D (ytri þvermál):270 mm
B (breidd):80 mm
Þyngd:13,6 kg
Vörumerki:Öll vörumerki í boði eða sérsniðið þitt eigið vörumerki
Pakki:Einn litur kassi eða sérsniðin að beiðni þinni
Afhendingartími:3-5 virka daga fyrir lagervörur
Sending:Lítill pakki Með ExpressDHL/UPS/FEDEX
Þungur farmur Með flugi / á sjó
sendu mér fyrirspurn beint til að fá skjóta tilvitnun
livia@hkbearingservice.com
● Stór lager ● Hágæða ● samkeppnishæf verð ● fljótur afhending
Við skulum snúast um í heiminum
Mælt er með vörum
Heitt að seljasívalur rúllulegur
► Lærðu meira sívalur rúllulegur
við bjóðum einnig upp á sömu röðsívalur rúllulegur ▼
| Berandi kóða | Annar kóða | Stærð/mm | Massi kg | ||
| d | D | B | |||
| NCF 3004 ferilskrá | SL18 3004 | 20 | 42 | 16 | 0,11 |
| NCF 2204 ferilskrá | SL18 2204 | 20 | 47 | 18 | 0,16 |
| NCF 3005 ferilskrá | SL18 3005 | 25 | 47 | 16 | 0,12 |
| NCF 2205 ferilskrá | SL18 2205 | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
| NJG 2305 ferilskrá | SL19 2305 | 25 | 62 | 24 | 0,37 |
| NCF 3006 ferilskrá | SL18 3006 | 30 | 55 | 19 | 0,20 |
| NCF 2206 ferilskrá | SL18 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,30 |
| NJG 2306 ferilskrá | SL19 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,56 |
| NCF 3007 ferilskrá | SL18 3007 | 35 | 62 | 20 | 0,26 |
| NCF 2207 ferilskrá | SL18 2207 | 35 | 72 | 23 | 0,44 |
| NJG 2307 ferilskrá | SL19 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,74 |
| NCF 3008 ferilskrá | SL18 3008 | 40 | 68 | 21 | 0,31 |
| NCF 2208 ferilskrá | SL18 2208 | 40 | 80 | 23 | 0,55 |
| NJG 2308 ferilskrá | SL19 2308 | 40 | 90 | 33 | 1,01 |
| NCF 3009 ferilskrá | SL18 3009 | 45 | 75 | 23 | 0,40 |
| NCF 2209 ferilskrá | SL18 2209 | 45 | 85 | 23 | 0,59 |
| NJG 2309 ferilskrá | SL19 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,37 |
| NCF 3010 ferilskrá | SL18 3010 | 50 | 80 | 23 | 0,43 |
| NCF 2210 ferilskrá | SL18 2210 | 50 | 90 | 23 | 0,64 |
| NJG 2310 ferilskrá | SL19 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,81 |
| NCF 3011 ferilskrá | SL18 3011 | 55 | 90 | 26 | 0,64 |
| NCF 2211 ferilskrá | SL18 2211 | 55 | 100 | 25 | 0,87 |
| NJG 2311 ferilskrá | SL19 2311 | 55 | 120 | 43 | 2,28 |
| NCF 2912 ferilskrá | SL18 2912 | 60 | 85 | 16 | 0,29 |
| NCF 3012 ferilskrá | SL18 3012 | 60 | 95 | 26 | 0,69 |
| NCF 2212 ferilskrá | SL18 2212 | 60 | 110 | 28 | 1,18 |
| NJG 2312 ferilskrá | SL19 2312 | 60 | 130 | 46 | 2,88 |
| NCF 2913 ferilskrá | SL18 2913 | 65 | 90 | 16 | 0,31 |
| NCF 3013 ferilskrá | SL18 3013 | 65 | 100 | 26 | 0,73 |
| NCF 2213 ferilskrá | SL18 2213 | 65 | 120 | 31 | 1,57 |
| NJG 2313 ferilskrá | SL19 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,52 |
| NCF 2914 ferilskrá | SL18 2914 | 70 | 100 | 19 | 0,49 |
| NCF 3014 ferilskrá | SL18 3014 | 70 | 110 | 30 | 1,02 |
| NCF 2214 ferilskrá | SL18 2214 | 70 | 125 | 31 | 1,66 |
| NJG 2314 ferilskrá | SL19 2314 | 70 | 150 | 51 | 4,33 |
| NCF 2915 ferilskrá | SL18 2915 | 75 | 105 | 19 | 0,52 |
| NCF 3015 ferilskrá | SL18 3015 | 75 | 115 | 30 | 1,06 |
| NCF 2215 ferilskrá | SL18 2215 | 75 | 130 | 31 | 1,75 |
| NCF 2916 ferilskrá | SL18 2916 | 80 | 110 | 19 | 0,55 |
| NCF 3016 ferilskrá | SL18 3016 | 80 | 125 | 34 | 1,43 |
| NCF 2216 ferilskrá | SL18 2216 | 80 | 140 | 33 | 2,15 |
| NJG 2316 ferilskrá | SL19 2316 | 80 | 170 | 58 | 6,32 |
| NCF 2917 ferilskrá | SL18 2917 | 85 | 120 | 22 | 0,81 |
| NCF 3017 ferilskrá | SL18 3017 | 85 | 130 | 34 | 1,51 |
| NCF 2217 ferilskrá | SL18 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,74 |
| NJG 2317 ferilskrá | SL19 2317 | 85 | 180 | 60 | 7,34 |
| NCF 2918 ferilskrá | SL18 2918 | 90 | 125 | 22 | 0,84 |
| NCF 3018 ferilskrá | SL18 3018 | 90 | 140 | 37 | 1,97 |
| NCF 2218 ferilskrá | SL18 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,48 |
| NJG 2318 ferilskrá | SL19 2318 | 90 | 190 | 64 | 8,83 |
| NCF 2919 ferilskrá | SL18 2919 | 95 | 130 | 22 | 0,86 |
| NCF 2219 ferilskrá | SL18 2219 | 95 | 170 | 43 | 4,17 |
| NJG 2319 ferilskrá | SL19 2319 | 95 | 200 | 67 | 10,2 |
| NCF 2920 ferilskrá | SL18 2920 | 100 | 140 | 24 | 1,14 |
| NCF 3020 ferilskrá | SL18 3020 | 100 | 150 | 37 | 2,15 |
| NCF 2220 ferilskrá | SL18 2220 | 100 | 180 | 46 | 5,13 |
| NJG 2320 ferilskrá | SL19 2320 | 100 | 215 | 73 | 13,0 |
| NCF 2922 ferilskrá | SL18 2922 | 110 | 150 | 24 | 1,23 |
| NCF 3022 ferilskrá | SL18 3022 | 110 | 170 | 45 | 3,50 |
| NCF 2222 ferilskrá | SL18 2222 | 110 | 200 | 53 | 7,24 |
| NJG 2322 ferilskrá | SL19 2322 | 110 | 240 | 80 | 17,0 |
| NCF 2924 ferilskrá | SL18 2924 | 120 | 165 | 27 | 1,73 |
| NCF 3024 ferilskrá | SL18 3024 | 120 | 180 | 46 | 3,80 |
| NCF 2224 ferilskrá | SL18 2224 | 120 | 215 | 58 | 9,08 |
| NJG 2324 ferilskrá | SL19 2324 | 120 | 260 | 86 | 22,3 |
| NCF 2926 ferilskrá | SL18 2926 | 130 | 180 | 30 | 2,33 |
| NCF 3026 ferilskrá | SL18 3026 | 130 | 200 | 52 | 5,65 |
| NCF 2226 ferilskrá | SL18 2226 | 130 | 230 | 64 | 11,3 |
| NCF 2928 ferilskrá | SL18 2928 | 140 | 190 | 30 | 2,42 |
| NCF 3028 ferilskrá | SL18 3028 | 140 | 210 | 53 | 6,04 |
| NCF 2228 ferilskrá | SL18 2228 | 140 | 250 | 68 | 14,5 |
| NCF 2930 ferilskrá | SL18 2930 | 150 | 210 | 36 | 3,77 |
| NCF 3030 ferilskrá | SL18 3030 | 150 | 225 | 56 | 7,33 |
| NCF 2230 ferilskrá | SL18 2230 | 150 | 270 | 73 | 18,4 |
| NCF 2932 ferilskrá | SL18 2932 | 160 | 220 | 36 | 4,00 |
| NCF 3032 ferilskrá | SL18 3032 | 160 | 240 | 60 | 8,80 |
| NCF 2934 ferilskrá | SL18 2934 | 170 | 230 | 36 | 4,30 |
| NCF 3034 ferilskrá | SL18 3034 | 170 | 260 | 67 | 12,2 |
| NCF 2234 ferilskrá | SL18 2234 | 170 | 310 | 86 | 28,7 |
| NCF 2936 ferilskrá | SL18 2936 | 180 | 250 | 42 | 6,20 |
| NCF 3036 ferilskrá | SL18 3036 | 180 | 280 | 74 | 16,1 |
| NCF 2236 ferilskrá | SL18 2236 | 180 | 320 | 86 | 29,8 |
| NCF 2938 ferilskrá | SL18 2938 | 190 | 260 | 42 | 6,50 |
| NCF 3038 ferilskrá | SL18 3038 | 190 | 290 | 75 | 17,0 |
| NCF 2238 ferilskrá | SL18 2238 | 190 | 340 | 92 | 35,7 |
| NCF 1840 ferilskrá | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | 2,57 |
| NCF 2940 ferilskrá | SL18 2940 | 200 | 280 | 48 | 9,10 |
| NCF 3040 ferilskrá | SL18 3040 | 200 | 310 | 82 | 21,8 |
| NCF 2240 ferilskrá | SL18 2240 | 200 | 360 | 98 | 43,1 |
| NCF 1844 ferilskrá | SL18 1844 | 220 | 270 | 24 | 2,80 |
| NCF 2944 ferilskrá | SL18 2944 | 220 | 300 | 48 | 9,90 |
| NCF 3044 ferilskrá | SL18 3044 | 220 | 340 | 90 | 28,4 |
| NCF 1848 ferilskrá | SL18 1848 | 240 | 300 | 28 | 4,40 |
| NCF 2948 ferilskrá | SL18 2948 | 240 | 320 | 48 | 10,6 |
| NCF 3048 ferilskrá | SL18 3048 | 240 | 360 | 92 | 30,9 |
| NCF 1852 ferilskrá | SL18 1852 | 260 | 320 | 28 | 4,71 |
| NCF 2952 ferilskrá | SL18 2952 | 260 | 360 | 60 | 18,5 |
| NCF 3052 ferilskrá | SL18 3052 | 260 | 400 | 104 | 44,5 |
| NCF 1856 ferilskrá | SL18 1856 | 280 | 350 | 33 | 7,00 |
| NCF 2956 ferilskrá | SL18 2956 | 280 | 380 | 60 | 19,7 |
| NCF 3056 ferilskrá | SL18 3056 | 280 | 420 | 106 | 48,00 |
| NCF 1860 ferilskrá | SL18 1860 | 300 | 380 | 38 | 10,00 |
| NCF 2960 ferilskrá | SL18 2960 | 300 | 420 | 72 | 31,2 |
| NCF 3060 ferilskrá | SL18 3060 | 300 | 460 | 118 | 66,6 |
| NCF 1864 ferilskrá | SL18 1864 | 320 | 400 | 38 | 10,6 |
| NCF 2964 ferilskrá | SL18 2964 | 320 | 440 | 72 | 32,9 |
| NCF 3064 ferilskrá | SL18 3064 | 320 | 480 | 121 | 71,7 |
| NCF 1868 ferilskrá | SL18 1868 | 340 | 420 | 38 | 11,2 |
| NCF 2968 ferilskrá | SL18 2968 | 340 | 460 | 72 | 34,7 |
| NCF 3068 ferilskrá | SL18 3068 | 340 | 520 | 133 | 95,8 |
| NCF 1872 ferilskrá | SL18 1872 | 360 | 440 | 38 | 11,7 |
| NCF 2972 ferilskrá | SL18 2972 | 360 | 480 | 72 | 36,4 |
| NCF 3072 ferilskrá | SL18 3072 | 360 | 540 | 134 | 101 |
| NCF 1876 ferilskrá | SL18 1876 | 380 | 480 | 46 | 19,2 |
| NCF 2976 ferilskrá | SL18 2976 | 380 | 520 | 82 | 52,1 |
| NCF 3076 ferilskrá | SL18 3076 | 380 | 560 | 135 | 106 |
| NCF 1880 ferilskrá | SL18 1880 | 400 | 500 | 46 | 20 |
| NCF 2980 ferilskrá | SL18 2980 | 400 | 540 | 82 | 54,3 |
| NCF 3080 ferilskrá | SL18 3080 | 400 | 600 | 148 | 140 |
| NCF 1884 ferilskrá | SL18 1884 | 420 | 520 | 46 | 20,9 |
| NCF 2984 ferilskrá | SL18 2984 | 420 | 560 | 82 | 56,9 |
| NCF 1888 ferilskrá | SL18 1888 | 440 | 540 | 46 | 21,8 |
| NCF 2988 ferilskrá | SL18 2988 | 440 | 600 | 95 | 78,1 |
| NCF 1892 ferilskrá | SL18 1892 | 460 | 580 | 56 | 33,9 |
| NCF 2992 ferilskrá | SL18 2992 | 460 | 620 | 95 | 81,1 |
| NCF 1896 ferilskrá | SL18 1896 | 480 | 600 | 56 | 35,2 |
| NCF 2996 ferilskrá | SL18 2996 | 480 | 650 | 100 | 94,7 |
| NCF 18/500 CV | SL{{0}/500 | 500 | 620 | 56 | 36,5 |
| NCF 29/500 CV | SL{{0}/500 | 500 | 670 | 100 | 98,3 |
| NCF 18/530 CV | SL{{0}/530 | 530 | 650 | 56 | 36,9 |
| NCF 18/560 CV | SL{{0}/560 | 560 | 680 | 56 | 39,3 |
| NCF 18/600 CV | SL18 18/600 | 600 | 730 | 60 | 38,9 |
| NCF 18/630 CV | SL18 18/630 | 630 | 780 | 69 | 38,8 |
| NCF 18/670 CV | SL{{0}/670 | 670 | 820 | 69 | 72,7 |
Vöruúrval
Við útvegum alls kyns legur fyrir þig í stöðluðum og ó-stöðluðum / tommum og metragildum.
Bifreiðalegur, mjóknuð rúllulegur, hjólalegur, nálarlegur, djúpgrófkúlulegur, sívalur rúllulegur, kúpling, krossáslegir, viðgerðarsett, járnbrautalegur...

maq per Qat: sl04200-d-pp-2nr ina, sl04200-d-pp-2nr ina birgja
