Hong  Kong  Legur  Hópur  Takmarkað

Heitar-ráðleggingar um Kaydon Bearings

Nov 05, 2025
 

Heitar-ráðleggingar um Kaydon Bearings

 

                                                                    http://wa.me/+8615628905595    livia@hkbearingservice.com

                                                                                                  Berandi myndir 

  

Kaydon bearings1

                   

 

 

 

heitt selja Kaydon Bearings Model List

d mm D mm B mm Þyngd KG Co(N) Cr(N) Takmarka hraða Bearing NEI.
25.4 34.925 4.763 0.014 1,290 1,200 10,110 KAA10XL0
38.1 47.625 4.763 0.018 1,780 1,380 7,110 KAA15XL0
50.8 63.5 6.35 0.045 3,020 2,290 5,330 KA020XP0
50.8 66.675 7.938 0.073 4,140 3,370 5,190 KB020XP0
63.5 76.2 6.35 0.059 3,690 2,590 4,360 KA025XP0
63.5 79.375 7.938 0.091 5,070 3,770 4,270 KB025XP0
76.2 88.9 6.35 0.068 4,400 2,860 3,690 KA030XP0
76.2 92.075 7.938 0.109 5,960 4,150 3,620 KB030XP0
88.9 101.6 6.35 0.082 5,070 3,120 3,200 KA035XP0
88.9 104.775 7.938 0.122 6,850 4,510 3,150 KB035XP0
101.6 114.3 6.35 0.086 5,740 3,360 2,820 KA040XP0
101.6 117.475 7.938 0.136 7,780 4,850 2,780 KB040XP0
101.6 120.65 9.525 0.204 9,340 6,300 2,740 KC040XP0
101.6 127 12.7 0.354 13,700 10,280 2,670 KD040XP0
101.6 139.7 19.05 0.862 23,840 20,750 2,530 KF040XP0
101.6 152.4 25.4 1.633 36,520 35,490 2,400 KG040XP0
107.95 120.65 6.35 0.091 6,090 3,480 2,670 KA042XP0
107.95 123.825 7.938 0.141 8,140 4,980 2,630 KB042XP0
107.95 127 9.525 0.213 9,880 6,510 2,590 KC042XP0
107.95 133.35 12.7 0.376 14,190 10,480 2,530 KD042XP0
107.95 146.05 19.05 0.907 25,090 21,330 2,400 KF042XP0
107.95 158.75 25.4 1.724 36,520 35,220 2,290 KG042XP0
114.3 127 6.35 0.1 6,410 3,600 2,530 KA045XP0
114.3 130.175 7.938 0.15 8,670 5,180 2,490 KB045XP0
114.3 133.35 9.525 0.218 10,410 6,720 2,460 KC045XP0
114.3 139.7 12.7 0.399 15,210 10,920 2,400 KD045XP0
114.3 152.4 19.05 0.953 26,380 21,900 2,290 KF045XP0
114.3 165.1 25.4 1.814 38,970 36,500 2,180 KG045XP0
120.65 133.35 6.35 0.104 6,760 3,710 2,400 KA047XP0
120.65 136.525 7.938 0.154 9,030 5,310 2,370 KB047XP0
120.65 139.7 9.525 0.227 10,940 6,920 2,340 KC047XP0
120.65 146.05 12.7 0.426 15,700 11,100 2,290 KD047XP0
120.65 158.75 19.05 0.998 27,620 22,450 2,180 KF047XP0
120.65 171.45 25.4 1.86 41,370 37,750 2,090 KG047XP0
127 139.7 6.35 0.109 7,070 3,820 2,290 KA050XP0
127 142.875 7.938 0.172 9,560 5,500 2,260 KB050XP0
127 146.05 9.525 0.263 11,520 7,120 2,230 KC050XP0
127 152.4 12.7 0.454 16,730 11,530 2,180 KD050XP0
127 165.1 19.05 1.043 28,870 23,010 2,090 KF050XP0
127 177.8 25.4 1.95 43,810 38,980 2,000 KG050XP0
139.7 152.4 6.35 0.113 7,780 4,040 2,090 KA055XP0
139.7 155.575 7.938 0.186 10,500 5,800 2,060 KB055XP0
139.7 158.75 9.525 0.268 12,590 7,500 2,040 KC055XP0
139.7 165.1 12.7 0.481 18,240 12,120 2,000 KD055XP0
139.7 177.8 19.05 1.134 31,360 24,090 1,920 KF055XP0
139.7 190.5 25.4 2.132 46,260 39,940 1,850 KG055XP0
152.4 165.1 6.35 0.127 8,450 4,250 1,920 KA060XP0
152.4 168.275 7.938 0.2 11,390 6,100 1,900 KB060XP0
152.4 171.45 9.525 0.286 13,660 7,870 1,880 KC060XP0
152.4 177.8 12.7 0.526 19,790 12,700 1,850 KD060XP0
152.4 190.5 19.05 1.225 33,900 25,140 1,780 KF060XP0
152.4 203.2 25.4 2.313 51,110 42,270 1,710 KG060XP0
165.1 177.8 6.35 0.136 9,120 4,450 1,780 KA065XP0
165.1 180.975 7.938 0.213 12,280 6,380 1,760 KB065XP0
165.1 184.15 9.525 0.308 14,720 8,230 1,750 KC065XP0
165.1 190.5 12.7 0.553 21,310 13,260 1,710 KD065XP0
165.1 203.2 19.05 1.315 36,390 26,160 1,660 KF065XP0
165.1 215.9 25.4 2.449 53,560 43,210 1,600 KG065XP0
177.8 190.5 6.35 0.141 9,790 4,650 1,660 KA070XP0
177.8 193.675 7.938 0.227 13,210 6,660 1,640 KB070XP0
177.8 196.85 9.525 0.331 15,790 8,590 1,630 KC070XP0
177.8 203.2 12.7 0.594 22,820 13,800 1,600 KD070XP0
177.8 215.9 19.05 1.451 38,920 27,150 1,550 KF070XP0
177.8 228.6 25.4 2.631 58,410 45,410 1,500 KG070XP0
190.5 203.2 6.35 0.154 10,450 4,840 1,550 KA075XP0
190.5 206.375 7.938 0.24 14,100 6,930 1,540 KB075XP0
190.5 209.55 9.525 0.354 16,860 8,930 1,520 KC075XP0
190.5 215.9 12.7 0.64 24,330 14,330 1,500 KD075XP0
190.5 228.6 19.05 1.542 41,410 28,130 1,450 KF075XP0
190.5 241.3 25.4 2.767 60,850 46,310 1,410 KG075XP0
203.2 215.9 6.35 0.172 11,120 5,030 1,450 KA080XP0
203.2 219.075 7.938 0.259 14,990 7,200 1,440 KB080XP0
203.2 222.25 9.525 0.381 17,930 9,260 1,430 KC080XP0
203.2 228.6 12.7 0.694 25,840 14,850 1,410 KD080XP0
203.2 241.3 19.05 1.588 43,950 29,070 1,370 KF080XP0
203.2 254 25.4 2.948 65,700 48,410 1,330 KG080XP0
228.6 241.3 6.35 0.2 12,500 5,390 1,300 KA090XP0
228.6 244.475 7.938 0.299 16,810 7,700 1,290 KB090XP0
228.6 247.65 9.525 0.426 20,060 9,900 1,280 KC090XP0
228.6 254 12.7 0.78 28,910 15,840 1,260 KD090XP0
228.6 266.7 19.05 1.769 48,930 30,900 1,230 KF090XP0
228.6 279.4 25.4 3.266 73,040 51,270 1,200 KG090XP0
254 266.7 6.35 0.227 13,830 5,730 1,170 KA100XP0
254 269.875 7.938 0.331 18,640 8,190 1,160 KB100XP0
254 273.05 9.525 0.481 22,200 10,520 1,160 KC100XP0
254 279.4 12.7 0.853 31,940 16,800 1,140 KD100XP0
254 292.1 19.05 1.95 53,960 32,660 1,120 KF100XP0
254 304.8 25.4 3.583 80,330 54,030 1,090 KG100XP0
279.4 292.1 6.35 0.236 15,170 6,060 1,070 KA110XP0
279.4 295.275 7.938 0.34 20,420 8,650 1,060 KB110XP0
279.4 298.45 9.525 0.526 24,330 11,100 1,050 KC110XP0
279.4 304.8 12.7 0.934 35,010 17,710 1,040 KD110XP0
279.4 317.5 19.05 2.177 58,980 34,340 1,020 KF110XP0
279.4 330.2 25.4 3.901 87,630 56,670 1,000 KG110XP0
304.8 317.5 6.35 0.254 16,550 6,370 980 KA120XP0
304.8 320.675 7.938 0.376 22,240 9,100 970 KB120XP0
304.8 323.85 9.525 0.567 26,470 11,660 970 KC120XP0
304.8 330.2 12.7 1.021 38,030 18,580 960 KD120XP0
304.8 342.9 19.05 2.359 64,010 35,960 940 KF120XP0
304.8 355.6 25.4 4.218 94,930 59,230 920 KG120XP0
355.6 371.475 7.938 0.476 25,840 9,940 840 KB140XP0
355.6 374.65 9.525 0.689 30,740 12,730 830 KC140XP0
355.6 381 12.7 1.238 44,130 20,240 830 KD140XP0
355.6 393.7 19.05 2.722 74,060 39,030 810 KF140XP0
355.6 406.4 25.4 4.899 109,520 64,070 800 KG140XP0
406.4 422.275 7.938 0.544 29,450 10,720 740 KB160XP0
406.4 425.45 9.525 0.785 35,050 13,730 730 KC160XP0
406.4 431.8 12.7 1.406 50,220 21,790 730 KD160XP0
406.4 444.5 19.05 3.221 84,070 41,910 720 KF160XP0
406.4 457.2 25.4 5.579 124,150 68,610 710 KG160XP0
457.2 473.075 7.938 0.612 33,090 11,460 660 KB180XP0
457.2 476.25 9.525 0.88 39,320 14,660 650 KC180XP0
457.2 482.6 12.7 1.579 56,270 23,250 650 KD180XP0
457.2 495.3 19.05 3.583 94,120 44,610 640 KF180XP0
457.2 508 25.4 6.214 138,740 72,890 630 KG180XP0
508 523.875 7.938 0.68 36,700 12,150 590 KB200XP0
508 527.05 9.525 0.98 43,590 15,530 590 KC200XP0
508 533.4 12.7 1.746 62,360 24,620 590 KD200XP0
508 546.1 19.05 4.037 104,180 47,160 580 KF200XP0
508 558.8 25.4 7.167 153,330 76,920 570 KG200XP0
635 654.05 9.525 1.22 54,270 17,530 470 KC250XP0
635 660.4 12.7 2.173 77,580 27,730 470 KD250XP0
635 673.1 19.05 4.944 129,270 52,970 470 KF250XP0
635 685.8 25.4 8.845 189,850 86,120 460 KG250XP0
762 781.05 9.525 1.456 64,990 19,300 400 KC300XP0
762 787.4 12.7 2.599 92,790 30,500 390 KD300XP0
762 800.1 19.05 5.897 154,350 58,120 390 KF300XP0
762 812.8 25.4 10.569 226,370 94,300 390 KG300XP0
889 927.1 19.05 6.849 179,490 62,720 340 KF350XP0
889 939.8 25.4 12.292 262,890 101,620 330 KG350XP0
1016 1054.1 19.05 7.802 204,570 66,870 290 KF400XP0
1016 1066.8 25.4 13.971 299,410 108,230 290 KG400XP0
goTop