Hong  Kong  Legur  Hópur  Takmarkað
7BSR10X NSK

7BSR10X NSK

NSK hárnákvæm hornsnertikúlulegur 7BSR10X NSK 7x19x6mm Keramikbolti (Si3N4) frábær-nákvæmnislegur 7BSR10XTASULP4Y
Birgðir tiltækar fyrir skjótan afhendingu, hafðu samband við mig til að fá skjóta tilvitnun
Sölustjóri: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Netfang: livia@hkbearingservice.com

Hringdu í okkurDaH jaw
Lýsing

                                                                                  7BSR10XLegur með mikilli nákvæmni

 

 

 Vörulýsing  

ball bearing 1product-745-303

 

Gerð legu:Legur með mikilli nákvæmni

Gerð nr.:7BSR10X 7BSR10XTASULP4Y

d (innra þvermál):7 mm

D (ytri þvermál):19 mm

B (breidd):6 mm

Þyngd:0,008 kg

Vörumerki:Öll vörumerki í boði eða sérsniðið þitt eigið vörumerki

Pakki:Einn litur kassi eða sérsniðin að beiðni þinni

Afhendingartími:3-5 virka daga fyrir lagervörur 

Sending:Lítill pakki Með ExpressDHL/UPS/FEDEX

Þungur farmur Með flugi / á sjó

sendu mér fyrirspurn beint til að fá skjóta tilvitnun  

   whatsapp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

● Stór lager ● Hágæða ● samkeppnishæf verð ● fljótur afhending

              Við skulum snúast um í heiminum 

 

 

 Mælt er með vörum 

 

  Heitt að seljaHigh Precision boltilegur

 

★ 7044 ACD/P4A

★ B7013-E-2RSD-T-P4S-UL

★ 55TAC100BSUC10PN7B

★ 110BAR10STYNDBLP4A

★ 150BAR10 STYN DBLP4A NSK

★ 110BAR10STYNDBLP4A NSK

★ 75BAR10HTYNDBLP4 NSK

 

► Lærðu meira nákvæmni kúlulegur

 

 Viðskiptavinir kaupa oft ásamt hlutum fyrir neðan sömu röð ▼

Bearing
Tilnefning (1)
Mörk Stærðir
(mm)
Grunnálagsmat
(kN)
Leyfilegt
Áslegur
Hlaða (2)
(kN)
Hafðu samband
horn
(gráða)
Þáttur
fo
Árangursrík
Hlaða
Miðja
(mm)
a
Takmörkunarhraði (3)
(mín-1)
d D B r
(mín.)
r1
(mín.)
Kr
(Dynamískt)
Kor
(Static)
Feiti Olía
725C 5 16 5 0.3 0.15 1.70 0.660 0.545 15 12.6 3.9 110000 167000
725A 5 16 5 0.3 0.15 1.61 0.620 0.665 30 - 5.5 72000 96000
706C 6 17 6 0.3 0.15 2.15 0.845 0.765 15 12.4 4.5 100000 153000
706A 6 17 6 0.3 0.15 2.03 0.795 0.725 30 - 6.3 66000 87000
6BSR10S 6 17 6 0.3 0.15 1.35 0.445 0.525 15 6.6 4.5 140000 192000
6BSR10H 6 17 6 0.3 0.15 1.35 0.425 0.345 15 6.6 4.5 166000 244000
6BSR10X 6 17 6 0.3 0.15 1.35 0.425 0.345 15 6.6 4.5 192000 261000
726C 6 19 6 0.3 0.15 2.39 1.00 0.835 15 12.8 4.7 92000 140000
726A 6 19 6 0.3 0.15 2.24 0.940 0.395 30 - 6.6 60000 80000
707C 7 19 6 0.3 0.15 2.39 1.00 0.835 15 12.8 4.7 89000 135000
707A 7 19 6 0.3 0.15 2.24 0.940 0.375 30 - 6.6 58000 77000
7BSR10S 7 19 6 0.3 0.15 1.57 0.570 0.675 15 7.1 4.7 124000 170000
7BSR10H 7 19 6 0.3 0.15 1.57 0.545 0.440 15 7.1 4.7 147000 216000
7BSR10X 7 19 6 0.3 0.15 1.57 0.545 0.440 15 7.1 4.7 170000 231000
708C 8 22 7 0.3 0.15 3.55 1.54 1.30 15 12.7 5.5 77000 117000
708A 8 22 7 0.3 0.15 3.35 1.45 1.02 30 - 7.8 50000 67000
8BSR10S 8 22 7 0.3 0.15 2.31 0.835 1.01 15 7.0 5.5 107000 147000
8BSR10H 8 22 7 0.3 0.15 2.31 0.800 0.660 15 7.0 5.5 127000 187000
8BSR10X 8 22 7 0.3 0.15 2.31 0.800 0.660 15 7.0 5.5 147000 200000
728C 8 24 8 0.3 0.15 3.60 1.58 1.33 15 13.1 6.1 72000 110000
728A 8 24 8 0.3 0.15 3.35 1.48 0.610 30 - 8.6 47000 63000
7900C 10 22 6 0.3 0.15 3.15 1.52 1.23 15 14.1 5.1 71900 109000
7900CSN24 10 22 6 0.3 0.15 3.05 1.46 1.42 15 14.1 5.1 93800 143000
7900A5 10 22 6 0.3 0.15 3.00 1.45 1.44 25 - 6.7 62500 93800
7900A5SN24 10 22 6 0.3 0.15 2.90 1.40 1.71 25 - 6.7 81300 122000
10BSR19S 10 22 6 0.3 0.15 1.78 0.715 0.855 15 7.4 5.1 100000 138000
10BSR19H 10 22 6 0.3 0.15 1.78 0.685 0.560 15 7.4 5.1 119000 175000
10BSR19X 10 22 6 0.3 0.15 1.78 0.685 0.560 15 7.4 5.1 138000 188000
7000C 10 26 8 0.3 0.15 5.60 2.49 2.16 15 12.6 6.4 63900 97300
7000CSN24 10 26 8 0.3 0.15 5.25 2.33 2.36 15 12.6 6.4 83400 127000
7000A5 10 26 8 0.3 0.15 5.40 2.41 2.48 25 - 8.2 55600 83400
7000A5SN24 10 26 8 0.3 0.15 5.05 2.25 2.94 25 - 8.2 72300 108000
7000A 10 26 8 0.3 0.15 5.25 2.34 1.91 30 - 9.2 41700 55600
10BSR10S 10 26 8 0.3 0.15 3.00 1.18 1.44 15 7.1 6.4 88900 123000
10BSR10H 10 26 8 0.3 0.15 3.00 1.13 0.94 15 7.1 6.4 106000 156000
10BSR10X 10 26 8 0.3 0.15 3.00 1.13 0.94 15 7.1 6.4 123000 167000
7200C 10 30 9 0.6 0.3 5.65 2.61 2.16 15 13.2 7.2 57500 87500
7200CSN24 10 30 9 0.6 0.3 5.30 2.44 2.48 15 13.2 7.2 75000 114000
7200A5 10 30 9 0.6 0.3 5.45 2.51 2.49 25 - 9.2 50000 75000
7200A5SN24 10 30 9 0.6 0.3 5.10 2.35 2.96 25 - 9.2 65000 97500
7200A 10 30 9 0.6 0.3 5.30 2.44 1.92 30 - 10.3 37500 50000
10BSR02S 10 30 9 0.6 0.3 3.85 1.48 1.81 15 6.7 7.2 80000 110000
10BSR02H 10 30 9 0.6 0.3 3.85 1.41 1.18 15 6.7 7.2 95000 140000
10BSR02X 10 30 9 0.6 0.3 3.85 1.41 1.18 15 6.7 7.2 110000 150000
 

 Vöruúrval 

 

Við útvegum alls kyns legur fyrir þig í stöðluðum og ó-stöðluðum / tommum og metragildum.

Bifreiðalegur, mjóknuð rúllulegur, hjólalegur, nálarlegur, djúpgrófkúlulegur, sívalur rúllulegur, kúpling, krossáslegir, viðgerðarsett, járnbrautalegur...

1.png

maq per Qat: 7bsr10x nsk, 7bsr10x nsk birgjar

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall