Hong  Kong  Legur  Hópur  Takmarkað
KRE80-PP INA

KRE80-PP INA

Prentvélalegur KRE80-PP INA 30x80x100mm Cam Follower Track Roller Bearing
Birgðir tiltækar fyrir skjótan afhendingu, hafðu samband við mig til að fá skjóta tilvitnun
Sölustjóri: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Netfang: livia@hkbearingservice.com

Hringdu í okkurDaH jaw
Lýsing

                                                                       KRE80-PP  Track Roller Bearing

 

 

 Vörulýsing 

 

Stud type track roller 1product-745-303

Gerð legu:Track Roller Bearing

Gerð nr.:KRE80-PP

d (innra þvermál):30 mm

D (ytri þvermál):80 mm

B (lengd):100 mm

Þyngd:1.651 kg

Vörumerki:Öll vörumerki í boði eða sérsniðið þitt eigið vörumerki

Pakki:Einn litur kassi eða sérsniðin að beiðni þinni

Afhendingartími:3-5 virka daga fyrir lagervörur 

Sending:Lítill pakki Með ExpressDHL/UPS/FEDEX

Þungur farmur Með flugi / á sjó

sendu mér fyrirspurn beint til að fá skjóta tilvitnun  

   whatsapp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

● Stór lager ● Hágæða ● samkeppnishæf verð ● fljótur afhending

              Við skulum snúa áttum í heiminum 

 

 

 

 Mælt er með vörum 

 

  Heitt að seljaTrack Rollerlegur

 

★ NNTR100×240×105-2ZL

★ NUTR 50 A

★ NNTR90X220X100-2ZL

★ LFR50-8 KDD INA

★ NUTR308X/3AS NTN

 

► Frekari upplýsingar um rúllulegur

 

 við erum líka með sömu seríurlag Roller Bearingá lager

 

Úti Leguheiti og massi u.þ.b Borndary Dimensions
 
Þvermál Án Messa Með Messa D d C B B1 B2 G G1 M M1 C1 d2
     
  Sérvitringur Ecctric
     
  Kragi Kælir
mm   g   g mm
47 KR 47 386 KRE 47 405.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KR 47 PP 386 KRE 47 PP 405.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 47 390 KRVE 47 409.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 47 PP 390 KRVE 47 PP 409.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
NUKR 47 380 NUKPE 47 399.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 27
52 KR 52 461 KRE 40 480.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KR 52 PP 461 KRE 52 PP 480.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 52 465 KRVE 52 484.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 52 PP 465 KRVE 52 PP 484.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
NUKR 52 450 NUKPE 52 469.5 52 20 24 66 49.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 31
62 KR 62 790 KRE 62 818.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KR 62 PP 790 KRE 62 PP 818.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 62 802 KRVE 62 830.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 62 PP 802 KRVE 62 PP 830.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
NUKR 62 795 NUKPE 62 823.5 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 38
72 KR 72 1040 KRE 72 1068.2 72 24 29 80 49.5 11 M20×1.5 25 8 4 0.8 44
KR 72 PP 1040 KRE 72 PP 1068.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 72 1045 KRVE 72 1073.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 72 PP 1045 KRVE 72 PP 1073.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
NUKR 72 1200 NUKPE 72 1038.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
80 KR 80 1550 KRE 80 1610 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KR 80 PP 1550 KRE 80 PP 1610 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 80 1561 KRVE 80 1621 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 80 PP 1561 KRVE 80 PP 1621 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
NUKR 80 1800 NUKPE 80 1600 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 47
85 KR 85 1740 KRE 85 1800 85 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KR 85 PP 1740 KRE 85 PP 1800 85 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
90 KR 90 1950 KRE 90 2010 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KR 90 PP 1950 KRE 90 PP 2010 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
90 kr 1970 KRVE 90 2030 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 90 PP 1970 KRVE 90 PP 2030 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
90 kr 2300 NUKPE 90 2020 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 47
 

 Vöruúrval 

 

Við útvegum alls kyns legur fyrir þig í stöðluðum og ó-stöðluðum / tommum og metragildum.

Bifreiðalegur, mjóknuð rúllulegur, hjólalegur, nálalegur, djúpgrófkúlulegur, sívalur rúllulegur, kúpling, krossáslegir, viðgerðarsett, járnbrautalegur...

1.png

maq per Qat: kre80-pp ina, kre80-pp ina birgja

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall